| 2305 St. Laurent is part of the popular Ottawa Business Park. Suite 200 offers approx. 2,326 sq ft of office space with a reception area, four (4) enclosed offices, a kitchenette, an open workspace and large windows that invite natural lighting throughout. This property is located close to local amenities and provides ample onsite parking. Many major roadways nearby including Walkley Road, Hawthorne Road, Hunt Club Road and minutes from HWY 417 East and West. Additional rent approx. $14.66 PSF. |
| Price | $16 |
| Minimum Rental Term: | 60 |
| Maximum Rental Term: | 120 |
| Taxes: | $14.66 |
| Tax Type: | TMI |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 2305 St Laurent Boulevard , Hunt Club - South Keys and Area, K1G 4J8, Ottawa |
| Postal Code: | K1G 4J8 |
| Province/State: | Ottawa |
| Lot Size: | 352.25 x 324.93 (Feet) |
| Directions/Cross Streets: | St. Laurent Boulevard and Walkley Road |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 |
| Category: | Office |
| Building Percentage: | F |
| Total Area: | 14773.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 2326 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Sprinklers: | No |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Close |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| ZINATI REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Office |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Hunt Club - South Keys and Area |
| Neighbourhood: | 3807 - St. Laurent Industrial Park |
| Lot Size: | 352.25 x 324.93(Feet) |
| Tax: | $14.66 |
| Fireplace: | N |