| Retail Space for Lease 450 sq. ft. | Prime Location near Bank Street. An excellent opportunity to lease approximately 450 sq. ft. of retail space in a high-traffic mall close to Bank Street. This unit was previously operated as a barber shop, making it ideal for a similar use, but it can easily be adapted for a wide variety of retail or service-oriented businesses.The mall is home to several well-established businesses, ensuring steady walk-in clientele and strong exposure. With its convenient location, excellent signage potential, and the benefit of constant foot traffic, this space offers outstanding visibility for your brand Ample on-site parking for clients and visitors This is a great opportunity for entrepreneurs, start-ups, or established businesses looking to secure a high-exposure retail location |
| Price | $3,000 |
| Minimum Rental Term: | 60 |
| Taxes: | $0.00 |
| Tax Type: | N/A |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 2186 Lamira Street , Alta Vista and Area, K1H 8L4, Ottawa |
| Postal Code: | K1H 8L4 |
| Province/State: | Ottawa |
| Directions/Cross Streets: | Bank |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 |
| Category: | Retail |
| Use: | Service Related |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 450.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Retail Area Code: | Sq Ft |
| Area Influences: | Public Transit |
| Sprinklers: | Yes |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Close |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Commercial Retail |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Alta Vista and Area |
| Neighbourhood: | 3605 - Alta Vista |
| Fireplace: | N |