| *Full address: 4240, 4244, 4246 Lawrence Avenue E & 1 Collinsgrove Road Toronto, ON M1E 2S6 & M1E 3S3. *See Schedule for full list of Legal Descriptions. Properties are being sold together. Property Tax is as follows: 4244 Lawrence Ave E - $3,231.43 | 4246 Lawrence Ave E - $3,331.37 | 1 Collinsgrove Road - $3,364.68. Toronto is enabling six-storey housing on major residential streets through Official Plan Amendment 727 and a corresponding Zoning By-law Amendment (By-law 608-2024), which were adopted in June 2024, though some aspects remain under appeal at the Ontario Land Tribunal. This policy change permits small-scale apartment buildings and townhouses up to six storeys along major streets in Neighbourhoods areas, aiming to increase housing supply by creating more mid-rise developments near existing transit and services. |
| Price | $7,900,000 |
| Taxes: | $3065.00 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 4240* Lawrence Avenue , Toronto, M1E 2S6, Toronto |
| Postal Code: | M1E 2S6 |
| Province/State: | Toronto |
| Legal Description: | PT LT 10, CON 1, AS IN TB135524 EXCEPT S |
| Directions/Cross Streets: | Lawrence Ave E/Morningside Ave |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 |
| Category: | Designated |
| Use: | Residential |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 1.10 |
| Total Area Code: | Acres |
| Area Influences: | Public Transit Recreation/Comm |
| Washrooms: | 0 |
| Rail: | N |
| Sewers: | Sanitary+Storm |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE NEW WORLD REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Land |
| Area: | Toronto |
| Municipality: | Toronto E10 |
| Neighbourhood: | West Hill |
| Tax: | $3,065 |
| Fireplace: | N |