| An opportunity to own a versatile Victorian-style office space in Ottawa's Centretown, steps from Ottawa's Financial District and minutes from Parliament Hill. Pride in ownership is evident throughout this classic office. Offering 2,532 sq. ft. plus 828 sq. ft. in the partially finished lower level with +/- 10 offices, reception, kitchen, file room, records storage and more. Rich in character, the space features original millwork, intricate wood trim, high ceilings, and tall windows typical of a Victorian design. Perfect for professional offices, medical, dental, spa, wellness, legal, consulting or non-profit users seeking a downtown address with unique character and charm. Ample on-site parking as well as 2-hour street parking. Surrounded by restaurants, cafes, government offices, banking and retail, with access to LRT stations and public transit. This property combines location, visibility, and flexible functionality making it a strategic ownership opportunity for many users. |
| Price | $1,199,000 |
| Taxes: | $30302.77 |
| Tax Type: | Annual |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 464 Somerset Street West , Ottawa Centre, K1R 5J8, Ottawa |
| Postal Code: | K1R 5J8 |
| Province/State: | Ottawa |
| Legal Description: | PT LTS 26 & 27, PL 27267, S/S SOMERSET S |
| Directions/Cross Streets: | Somerset Street & Kent Street |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Category: | Office |
| Use: | Professional Office |
| Building Percentage: | T |
| Total Area: | 2532.00 |
| Total Area Code: | Square Feet |
| Office/Appartment Area: | 2532 |
| Office/Appartment Area Code: | Sq Ft |
| Sprinklers: | No |
| Washrooms: | 0 |
| Heat Type: | Gas Forced Air Open |
| Central Air Conditioning: | Yes |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| COLLIERS |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Com - Office |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Ottawa Centre |
| Neighbourhood: | 4102 - Ottawa Centre |
| Tax: | $30,302.77 |
| Fireplace: | N |