| Welcome to 848 Willow Ave Upper Unit, a beautifully renovated fully furnished 3-bedroom, 1-bathroom upper-level bungalow offering all utilities included for a hassle-free lifestyle. The open-concept layout has been completely redesigned, seamlessly connecting the bright living room, dining area, and modern kitchen with updated cabinetry and a spacious island. A built-in laundry area adds everyday convenience, while the generously sized bathroom features a double-sink vanity perfect for busy mornings. Step outside to enjoy your private backyard space, ideal for relaxing or entertaining. Located in a peaceful family-friendly neighborhood, you're just minutes from Place d'Orléans Mall, Petrie Island, and have easy access to Downtown Ottawa for shopping, dining, and outdoor adventures. This move-in-ready upper-level home combines style, comfort, and location. Flooring: Hardwood. |
| Price | $2,800 |
| Taxes: | $0.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 848 Willow Avenue , Orleans - Cumberland and Area, K1E 1C5, Ottawa |
| Directions/Cross Streets: | Jeanne-d'arc Blvd |
| Rooms: | 7 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | None |
| Furnished: | Furn |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Primary B | 25.49 | 11.64 | |
| Room 2 | Main | Bedroom 2 | 18.99 | 11.58 | |
| Room 3 | Main | Bedroom 3 | 21.39 | 6.66 | |
| Room 4 | Main | Dining Ro | 9.97 | 7.22 | |
| Room 5 | Main | Bathroom | 10.07 | 5.9 | |
| Room 6 | Main | Living Ro | 18.24 | 12.66 | |
| Room 7 | Main | Kitchen | 12.73 | 10.3 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | None |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Pool: | None |
| Laundry Access: | In Area |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| EXIT REALTY MATRIX |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Ottawa |
| Municipality: | Orleans - Cumberland and Area |
| Neighbourhood: | 1101 - Chatelaine Village |
| Style: | Bungalow |
| Beds: | 3 |
| Baths: | 1 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |